Specifikationer
| Diametrs | Grādi | Styrkeklasse |
|---|---|---|
| PN16 | 110 mm | 60° |
| PN16 | 125 mm | 60° |
| PN16 | 140 mm | 60° |
| PN16 | 160 mm | 60° |
| PN16 | 180 mm | 60° |
| PN16 | 200 mm | 60° |
| PN16 | 225 mm | 60° |
| PN16 | 250 mm | 60° |
| PN16 | 280 mm | 60° |
| PN16 | 315 mm | 60° |
| PN16 | 355 mm | 60° |
| PN16 | 400 mm | 60° |
| PN16 | 450 mm | 60° |
| PN16 | 500 mm | 60° |
| PN16 | 560 mm | 60° |
| PN16 | 630 mm | 60° |







