Specifikationer
| Diametrs | Styrkeklasse |
|---|---|
| PN16 | 20 mm x ½ |
| PN16 | 25 mm x ¾ |
| PN16 | 32 mm x ¾ |
| PN16 | 32 mm x 1 |
| PN16 | 32 mm x 1½ |
| PN16 | 32 mm x 1¼ |
| PN16 | 40 mm x 1 |
| PN16 | 40 mm x 1¼ |
| PN16 | 40 mm x 1½ |
| PN16 | 40 mm x 2 |
| PN16 | 50 mm x 1 |
| PN16 | 50 mm x 1½ |
| PN16 | 50 mm x 1¼ |
| PN16 | 50 mm x 2 |
| PN16 | 63 mm x 1¼ |
| PN16 | 63 mm x 1½ |
| PN16 | 63 mm x 2 |
| PN16 | 75 mm x 2 |
| PN16 | 75 mm x 2½ |







