Specifikationer
| DN | Grādi | Styrkeklasse |
|---|---|---|
| 150/100 mm | SN8 | 90° |
| 200/100 mm | SN8 | 90° |
| 250/100 mm | SN8 | 90° |
| 300/100 mm | SN8 | 90° |
| 350/100 mm | SN8 | 90° |
| 400/100 mm | SN8 | 90° |
| 200/150 mm | SN8 | 90° |
| 250/150 mm | SN8 | 90° |
| 300/150 mm | SN8 | 90° |
| 350/150 mm | SN8 | 90° |
| 400/150 mm | SN8 | 90° |
| 250/200 mm | SN8 | 90° |
| 300/200 mm | SN8 | 90° |
| 350/200 mm | SN8 | 90° |
| 400/200 mm | SN8 | 90° |
| 500/200 mm | SN8 | 90° |
| 600/200 mm | SN8 | 90° |
| 800/200 mm | SN8 | 90° |







