Specifikationer
| Dimension D1 | Til rørtype | Materiāls |
|---|---|---|
| 32-40 mm | 32 stbj. - 40 HT | PVC |
| 40-50 mm | 32 stbj. - 40 HT | PVC |
| 40-50 mm | 40 stbj. - 40 HT | PVC |
| 50-69 mm | 50 stbj. - 50 HT | PVC |
| 75-93 mm | 75 stbj. - 75 HT | PVC |
| 75-119 mm. | 75 ler - 75 HT | PVC |
| 110-126 mm | 100 stbj - 110 pvc | PVC |
| 110-138 mm | 100 stbj - 110 pvc | PVC |
| 110-154 mm | 100 glas ler - 110 pvc | PVC |
| 110-165 mm | 100 bet - 110 pvc | PVC |
| 110-169 mm | 100 bet - 110 pvc | PVC |
| 160-175 mm | 150 GAP + 160 PVC | PVC |
| 160-198 mm | 150 stbj - 160 pvc | PVC |
| 160-212 mm | 150 glas ler - 160 pvc | PVC |
| 160-227 mm | 150 stbj - 160 pvc | PVC |
| 160-238 mm | 150 bet - 160 pvc | PVC |
| 200-263 mm | 200 ler - 200 pvc | PVC |
| 200-283 mm | 200 bet - 200 pvc | PVC |
| 250-310 mm | 250 ler - 250 pvc | PVC |
| 250-340 mm | 250 bet - 250 pvc | PVC |
| 315-396 mm | 300 bet - 315 pvc | PVC |
| 315-396 mm | 300 ler - 315 pvc | PVC |
| 400/525 mm | Overgang til beton | PH |
| 400/595 mm | Overgang til beton | PH |
| 500/660 mm | Overgang til beton | PH |






