Modulārais siloss

Tunetanken moduļu silosi sausa satura, piemēram – graudu, sēklu un pulveru uzglabāšanai lielos daudzumos. Moduļu silosus piegādā moduļos, ko var salikt un montēt uzstādīšanas vietā.

Tunetanken moduļu silosus var piegādāt ar dažādu veidu aprīkojumu, piemēram – difūzeriem, maisīšanas sistēmām, aerācijas sistēmām, pūtējiem, iztukšošanas un uzpildes sistēmām, lūkām, uzpildes detektoriem utt.

Moduļu silosiem ir daudz priekšrocību, kā: ļoti gludas un līdzenas virsmas, noapaļotas malas un pārejas, kas nodrošina īpaši augstus higiēnas standartus, kā arī izolācijas īpašības, kas mazina kondensāciju.

Moduļu silosi ir izgatavoti no kompozītmateriāla, kas armēts ar šķiedru, un šī materiāla unikālās īpašības ir ķīmiskā noturība, noturība pret koroziju, siltuma un elektroizolācija, augsta izturība u.c.

  • Ventilācijas atveres.
  • Uzpildes atvere.
  • Liela ieplūdes caurule / uzpildes atvērums.
  • Apskates lūka/ieeja.
  • Izgatavots no kompozītmateriāla, kas armēts ar šķiedru un novērš kondensāciju un koroziju.
  • Izturība pret koroziju, ķīmiskā noturība un izolācija.
  • Augsts higiēnas standarts.
  • Gludas un līdzenas virsmas.
  • Viegli pārbaudāms un tīrāms.
  • Elastīga moduļu sistēma, kas nodrošina daudz dažādu uzbūves iespēju.
  • Mazs svars un monolīta konstrukcija nodrošina ātru un vieglu uzstādīšanu.
  • Laminēta konstrukcija gaisa un ūdens necaurlaidībai, kā arī izturībai.
  • Izmēri no 34 līdz 12 500 m³.
  • Pieejams ar izvēlēto silosa apakšu.
  • Pieejams dažādās krāsās.
  • Plašs papildaprīkojuma klāsts uzpildei, graudu izkliedēšanai, iztukšošanai, spiediena mērīšanai utt.
  • Silosa apakša pēc izvēles.
  • Izkliedētājs.
  • Moduļu kāpnes/trepes.
  • Pūtēja un aerācijas sistēma.
  • Transportēšanas konveijers.
  • Izkraušanas sistēma.

Specifikationer

TipsTilpumsSatura ietilpīgumsDiametrsKopējais augstumsSānu augstums
TTMS 9.3339 m³9000 mm6543 mm4767 mm237 t
TTMS 9.4439 m³9000 mm8115 mm6339 mm307 t
TTMS 9.5539 m³9000 mm9687 mm7911 mm377 t
TTMS 9.6639 m³9000 mm11259 mm9483 mm447 t
TTMS 12.3694 m³12000 mm7761 mm5355 mm486 t
TTMS 12.4894 m³12000 mm9529 mm7123 mm626 t
TTMS 12.51094 m³12000 mm11297 mm8891 mm766 t
TTMS 12.61294 m³12000 mm13065 mm10659 mm906 t
TTMS 15.31083 m³15000 mm8172 mm5145 mm758 t
TTMS 15.41683 m³15000 mm11568 mm8541 mm1178 t
TTMS 15.51383 m³15000 mm9870 mm6843 mm968 t
TTMS 15.61983 m³15000 mm13266 mm10239 mm1388 t
TTMS 15.72283 m³15000 mm14964 mm11937 mm1598 t
TTMS 18.31508 m³18000 mm8323 mm4767 mm1056 t
TTMS 18.41908 m³18000 mm9895 mm6339 mm1336 t
TTMS 18.52308 m³18000 mm11467 mm7911 mm1616 t
TTMS 18.62708 m³18000 mm13039 mm9483 mm1896 t
TTMS 18.73108 m³18000 mm14611 mm11055 mm2176 t
TTMS 18.83508 m³18000 mm16183 mm12627 mm2456 t
TTMS 18.93908 m³18000 mm17755 mm14199 mm2736 t
TTMS 21.32290 m³21000 mm9402 mm5250 mm1603 t
TTMS 21.42890 m³21000 mm11135 mm6983 mm2023 t
TTMS 21.53490 m³21000 mm12868 mm8716 mm2443 t
TTMS 21.64090 m³21000 mm14601 mm10449 mm2863 t
TTMS 21.74690 m³21000 mm16334 mm12182 mm3283 t
TTMS 21.85290 m³21000 mm18067 mm13915 mm3703 t
TTMS 21.95890 m³21000 mm19800 mm15648 mm4123 t
TTMS 21.106490 m³21000 mm21533 mm17381 mm4543 t
TTMS 24.33560 m³24000 mm10037 mm5292 mm2492 t
TTMS 24.44560 m³24000 mm11784 mm7039 mm3192 t
TTMS 24.55560 m³24000 mm13531 mm8786 mm3892 t
TTMS 24.66560 m³24000 mm15278 mm10533 mm4592 t
TTMS 24.77560 m³24000 mm17025 mm12280 mm5292 t
TTMS 24.88560 m³24000 mm18772 mm14027 mm5992 t
TTMS 24.99560 m³24000 mm20519 mm15774 mm6692 t
TTMS 24.1010560 m³24000 mm22266 mm17521 mm7392 t
TTMS 24.1111560 m³24000 mm24013 mm19268 mm8092 t
TTMS 24.1212560 m³24000 mm25760 mm210125 mm8792 t

Scroll to Top