Specifikationer
| Diametrs | Grādi | Styrkeklasse |
|---|---|---|
| PN16 | 25 mm | 90° |
| PN16 | 32 mm | 90° |
| PN16 | 40 mm | 90° |
| PN16 | 50 mm | 90° |
| PN16 | 63 mm | 90° |
| PN16 | 75 mm | 90° |
| PN16 | 90 mm | 90° |
| PN16 | 110 mm | 90° |
| PN16 | 125 mm | 90° |
| PN16 | 140 mm | 90° |
| PN16 | 160 mm | 90° |
| PN16 | 180 mm | 90° |
| PN16 | 200 mm | 90° |
| PN16 | 225 mm | 90° |
| PN16 | 250 mm | 90° |
| PN16 | 280 mm | 90° |
| PN16 | 315 mm | 90° |







