Specifikationer
| Diametrs | Grādi | Styrkeklasse | Materiāls |
|---|---|---|---|
| PN10 | PVC | 63-63 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 75-63 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 75-75 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 90-63 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 90-75 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 90-90 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 110-63 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 110-75 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 110-90 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 110-110 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 140-140 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 160-90 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 160-110 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 160-160 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 200-110 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 200-160 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 200-200 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 225-160 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 225-225 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 250-250 mm | 90° |
| PN10 | PVC | 315-315 mm | 90° |







