Specifikationer
| Diametrs | Garums | Styrkeklasse | Materiāls |
|---|---|---|---|
| PN6 | PVC | 75 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 90 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 110 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 160 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 200 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 225 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 250 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 315 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 400 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 450 mm | 6000 mm |
| PN6 | PVC | 500 mm | 6000 mm |









