Specifikationer
| Tips | Jauda | Maks. pacelš. augstums | Atvere | Svars | Volti | Līmeņa pludiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ready 4 | 240 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 10 kg | 230 V | Jā |
| Ready 8 | 300 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 12,5 kg | 230 V | Jā |
| Ready 8S | 420 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 15 kg | 230 V | Jā |
| Ready 4 | 240 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 10 kg | 400 V | Nē |
| Ready 8 | 300 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 12,5 kg | 400 V | Nē |
| Ready 8S | 420 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 15 kg | 400 V | Nē |





