Specifikationer
| Tips | Jauda | Maks. pacelš. augstums | Atvere | Svars | Volti | Līmeņa pludiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Jā |
| STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Jā |
| STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 230 V | Jā |
| STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nē |
| STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nē |
| STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 400 V | Nē |





